상품명 | |
---|---|
배송비 | |
판매가 | |
식품유형 | 곡류가공품 |
품목보고번호 | 20120509524-29 |
제조사 | 농업회사법인 쌍지뜰전통식품(주) |
소재지 | 전남 순천시 평촌길 28 |
유통기한 | 제조일로부터 1년 이내 |
포장단위별 용량(중량) | 1880g |
포장단위별 수량 | 1박스 |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
귀리누룽지한잔
원산지 | 국내산 100% |
원재료 및 함량 | 멥쌀백미(국산)69.85%,귀리(국산)20%,찹쌀(국산)10%,둥굴레분말(국산)0.15% |
영양성분 | <1회제공량(20g/열량 75kcal> 탄수화물 16.5g(5%), 당류 0.1g(0.1%), 단백질 1.5g(2.7%), 지방 0.3g(0.6%), 포화지방1g(0.7%), 트랜스지방0g, 콜레스테롤0mg, 나트륨 0.5mg(0.03%) |
원산지 | 국내산 100% |
원재료 및 함량 | 멥쌀백미(국산)79.85%,보리(국산)5%,현미(국산)5%,찹쌀(국산)5%,찰흑미(국산)5%,둥글레분말(국산)0.15% |
영양성분 | <1회 제공량 (25g) / 열량 94kcal> 나트륨 2mg(0%), 탄수화물 21g(7%), 당류 0g(0%), 지방 0.2g(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.1g(1%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 2g(3%) |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다